code	label
RB01-0	For micro-economics
RB02-3	For macro-economics
RB03-6	For industrial economics
RB04-9	For competition economics
RB05-2	For regulatory economics
RB06-5	For trade economics
RB07-8	For international economics
RB08-1	For national economics
RB09-4	For regional economics
RB10-7	For geographical economics
RB11-0	For banking economics
RB12-3	For insurance economics
RB13-6	For econometrics
RB14-9	For monetary economics
RB15-2	For foreign exchange economics
RB16-5	For innovation economics
RB17-8	For economic forecasting
RB18-1	For public economics
RB19-4	For private economics
RB20-7	For market economics
RB21-0	For planned economics
